Lv1の魔法
魔法名 | 修得LV | 修得キャラ | 消費MP | 効果範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァーン | 炎1 | ジスフガラリ | 1 | 敵範囲 | 炎のリングを炎上させて攻撃 |
マジカルアート | 炎12 | −−−−−リ | 11 | 敵1体 | 描いた絵を実体化させて攻撃 |
ヒューイ | 風1 | ジスフ−ラリ | 2 | 敵範囲 | 鋭いカマイタチで攻撃 |
ランナ | 風2 | −−フ−ラ− | 1 | 味方範囲 | 追い風を受けて移動力アップ |
ケロマ | 水1 | ジスフ−ラリ | 3 | 味方1人 | HPを少し回復する |
ムーニャ | 水3 | ジスフ−ラ− | 2 | 敵全体 | 甘いシャボン玉で眠らせる |
ディガン | 土1 | ジスフガラリ | 1 | 味方全員 | 地の力を集めて防御力アップ |
デフロス | 土6 | −ス−ガラ− | 3 | 敵全体 | 地の力をぶつけて防御力ダウン |
ライガ | 炎5風4 | ジス−−−リ | 11 | 敵範囲 | 雷球を放電させて攻撃 |
シャキア | 風3水2 | ジスフ−−− | 2 | 敵1体 | 氷の柱を突き刺して攻撃 |
ピキン | 風6水5 | ジ−−−−リ | 3 | 敵全体 | 身も凍る寒さで移動力ダウン |
???? | 風99水99 | −−フ−−− | ?? | 自分以外 | ???????? |
キュール | 水3土2 | ジスフ−−− | 1 | 味方1人 | 緑の力で解毒する |
ポズ | 水5土3 | −−−−ラリ | 2 | 敵範囲 | 猛毒のジェルでおおう |
ストラム | 水6土5 | −−−−ラリ | 3 | 敵1体 | 力を吸い取り攻撃力ダウン |
ズンガ | 土7炎6 | ジス−ガ−リ | 7 | 敵範囲 | 爆発を起こして攻撃 |
ワオ | 土5炎5 | −−フガラ− | 3 | 味方1人 | 熱い魂で攻撃力アップ |
Lv2の魔法
魔法名 | 修得LV | 修得キャラ | 消費MP | 効果範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンフレイム | 炎4 | ジスフガラリ | 4 | 敵範囲 | 巨大な火柱を吹き上げて攻撃 |
ヴァンストライク | 炎18 | ジス−ガラ− | 5 | 敵1体 | 4つの灼熱の炎で攻撃 |
ヒュースラッシュ | 風6 | ジスフ−−リ | 6 | 敵全体 | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃 |
シン | 風12 | −スフ−ラ− | 3 | 敵1体 | 真空で魔法を封じ込める |
ミケロマ | 水5 | ジスフ−−− | 4 | 味方全体 | HPを少し回復する |
ケロマム | 水8 | ジ−フ−ラ− | 3 | 味方1人 | HPをかなり回復する |
ミケロマム | 水12 | −−フ−−リ | 8 | 味方全体 | HPをかなり回復する |
グラキン | 土6 | ジスフガ−− | 3 | 敵範囲 | 大地のエネルギーを呼んで攻撃 |
マグネイド | 土12 | −−−ガラリ | 4 | 敵1体 | 強力な重力で移動できなくする |
ライデン | 炎10風9 | ジス−−ラリ | 13 | 敵全体 | 全てを焦がす稲妻で攻撃 |
コルデ | 風10水8 | ジ−−−−リ | 3 | 敵1体 | 心も凍る寒さで素早さダウン |
シャキード | 風10水12 | ジスフ−ラリ | 14 | 敵全体 | ダイヤモンドダストで攻撃 |
クルル | 水10土10 | −−−−ラリ | 1 | 敵1体 | 胞子を降らせて混乱させる |
リフレス | 水12土10 | −スフ−−− | 3 | 味方1人 | 自然の調和で技封じを解く |
生命の木 | 水23土22 | −−フ−−− | 28 | 味方全員 | |
スターシンフォニー | 水20土20 | −−−−−リ | 12 | 味方全員 | 全ての能力をアップ |
ズンデオ | 土10炎10 | ジス−ガラ− | 10 | 敵全体 | マグマを呼び出して攻撃 |
メテオストライク | 土15炎13 | −−−ガラリ | 10 | 敵1体 | 空からいん石を落として攻撃 |
Lv3の魔法
魔法名 | 修得LV | 修得キャラ | 消費MP | 効果範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンフレア | 炎9 | ジスフガラ− | 7 | 敵全体 | 燃えさかる火球ですべてを攻撃 |
ヘルヴァーナ | 炎25 | ジ−−ガラリ | 8 | 敵1体 | 地獄の業火で焼き尽くす |
終わる世界 | 炎27 | −−フ−−− | 33 | 敵全体 | すべてを無に帰す滅びの攻撃 |
ヒュ−ネルン | 風23 | ジス−−ラリ | 8 | 敵味方全員 | すべてを巻き込み敵だけを攻撃 |
ヨミ | 水16 | ジスフ−−リ | 6 | 味方1人 | 戦闘不能を回復する |
ミケロマキシム | 水20 | ジスフ−ラリ | 12 | 味方全員 | HPを大幅に回復する |
グラジオ | 土19 | ジス−ガラリ | 12 | 敵全体 | 大地震を起こして攻撃 |
テンライ | 炎19風15 | ジ−−−−リ | 13 | 敵1体 | 天からの聖なる稲妻で攻撃 |
リュウライ | 炎21風19 | ジ−フ−ラリ | 20 | 敵全体 | 流のごとき稲妻で攻撃 |
結界 | 炎23風24 | −−−−−リ | 26 | 敵1体 | 一定時間どんな攻撃も封じる |
フィオラ | 風8水10 | −スフ−ラ− | 2 | 敵1体 | 魔法陣で技を封じる |
プリズン | 風20水23 | −スフ−−リ | 21 | 味方1人 | 一定時間のダメージを無効化 |
ビューネ | 水13土13 | −スフ−ラ− | 4 | 味方1人 | 森の生命力で素早さアップ |
ハルベール | 水19土16 | ジスフ−ラ− | 5 | 味方1人 | 全ステータス異常が解かれる |
デズン | 土20炎18 | ジスフガラリ | 18 | 敵全体 | 大爆発を起こして攻撃 |
修得キャラは
ジ=ジャスティン、ス=スー、フ=フィーナ
ガ=ガドイン ラ=ラップ、リ=リエーテ
と、なっています。
ミルダとギドは魔法を覚えません